Latest signals
| Symbol | Market | Side | Confidence | Rank | Price | Change 1d | Setup / risk | Reasons | Time | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERT | NASDAQ-100 — US equities | BUY | 100% | 89.8 | $12.18 | 9.83% | Breakout Risk levels unlock with paid access | 🔒 Full signal reasoning — unlock with paid access | 5h ago | |
| AXON | NASDAQ-100 — US equities | BUY | 100% | 89.7 | $382.56 | -9.81% | Breakout Risk levels unlock with paid access | 🔒 Full signal reasoning — unlock with paid access | 7h ago | |
| IOVA | NASDAQ-100 — US equities | SELL | 100% | 88.3 | $7.74 | -11.03% | Breakout Risk levels unlock with paid access | 🔒 Full signal reasoning — unlock with paid access | 3h ago | |
| VIAV | NASDAQ-100 — US equities | SELL | 100% | 88.3 | $26.30 | -10.48% | Breakout Risk levels unlock with paid access | 🔒 Full signal reasoning — unlock with paid access | 6h ago | |
| TSSI | NASDAQ-100 — US equities | SELL | 100% | 88.3 | $6.86 | -10.09% | Breakout Risk levels unlock with paid access | 🔒 Full signal reasoning — unlock with paid access | 5d ago |
Preview: limited rows and hidden reasons. Buy access.